+86-18688077488
Улица Цинсинь, дом 1, Пубянь, Зона высокотехнологичных индустрий, провинция Гуандун
Параметры предварительно сформированных припоев на основе золота Название продукта Температура плавления (°C) Фазовый переход (твердое/жидкое) Плотность (г/см³) Теплопроводность (Вт/м·К) Коэффициент теплового расширения (10⁻⁶/°C) Упрочнение при растяжении (МПа) Au80Sn20 28...
Параметры предварительно сформированных припоев на основе золота
Название продукта | Температура плавления (°C)
Фазовый переход (твердое/жидкое) |
Плотность (г/см³) | Теплопроводность (Вт/м·К) | Коэффициент теплового расширения (10⁻⁶/°C) | Упрочнение при растяжении (МПа) |
Au80Sn20 | 280 | 14.52 | 57 | 15.9 | 275 |
Au78Sn22 | 280 | 14.81 | 57 | 15.9 | 275 |
Au88Ge12 | 356 | 14.67 | 44 | 13.4 | 186 |
Au97Si3 | 363 | 15.7 | 27 | 12.3 | 255 |
Au80Cu20 | 910 | 15.67 | - | - | - |
Параметры предварительно сформированных припоев на основе серебра
Название продукта | Температура плавления (°C)
Фазовый переход (твердое/жидкое) |
Плотность (г/см³) | Теплопроводность (Вт/м·К) | Коэффициент теплового расширения (10⁻⁶/°C) | Упрочнение при растяжении (МПа) |
Ag72Cu28 | 779 | 10.01 | 352 | 17.8 | 250-360 |
Ag80Cu20 | 779/815 | 10.14 | - | - | - |
Ag85Cu15 | 779/840 | 10.23 | - | - | - |
Ag90Cu10 | 779/873 | 10.31 | - | - | - |
Ag92Cu8 | 795/888 | 10.35 | - | - | - |
Параметры предварительно сформированных припоев на основе олова
Название продукта | Температура плавления (°C)
Фазовый переход (твердое/жидкое) |
Плотность (г/см³) | Теплопроводность (Вт/м·К) | Коэффициент теплового расширения (10⁻⁶/°C) | Упрочнение при растяжении (МПа) |
Sn90Sb10 | 240/250 | 7.22 | 42 | 27 | 44 |
Sn95Sb5 | 235/240 | 7.25 | 65 | 31 | 40.7 |
Sn96.5Ag3.5 | 221 | 7.37 | 33 | 30 | 39 |
Sn96.5Ag3Cu0.5 | 217/218 | 7.37 | 58 | 21 | 50 |
Bi57Sn43 | 138 | 8.54 | 19 | 15 | 55.16 |
Параметры предварительно сформированных припоев на основе индия
Название продукта | Температура плавления (°C)
Фазовый переход (твердое/жидкое) |
Плотность (г/см³) | Теплопроводность (Вт/м·К) | Коэффициент теплового расширения (10⁻⁶/°C) | Упрочнение при растяжении (МПа) |
In97Ag3 | 144 | 7.38 | 73 | 22 | 5.5 |
In52Sn48 | 118 | 7.3 | 34 | 20 | 12 |
In50Sn50 | 118/122 | 7.3 | 34 | 20 | 11.86 |
In66.3Bi33.7 | 73 | 8 | - | - | - |
In100 | 156 | 7.31 | 82 | 24.8 | 1.88 |
Параметры предварительно сформированных припоев на основе свинца
Название продукта | Температура плавления (°C)
Фазовый переход (твердое/жидкое) |
Плотность (г/см³) | Теплопроводность (Вт/м·К) | Коэффициент теплового расширения (10⁻⁶/°C) | Упрочнение при растяжении (МПа) |
Sn63Pb37 | 183 | 8.37 | 51 | 25 | 52 |
Pb75In25 | 250/264 | 9.97 | 18 | 26 | 37.58 |
Pb92.5Sn5Ag2.5 | 287/296 | 11.01 | 26 | 24 | 29.03 |
Pb60In40 | 195/225 | 9.29 | 19 | 26 | 34.48 |
Pb92.5In5Ag2.5 | 292/314 | 11.04 | 25 | 25 | 31.44 |
Параметры предварительно сформированных припоев, содержащих висмут
Название продукта | Температура плавления (°C) | Плотность | Теплопроводность | Коэффициент теплового расширения | Упрочнение при растяжении |
Фазовый переход (твердое/жидкое) | (г/см³) | (Вт/м·К) | (10⁻⁶/°C) | (МПа) | |
Bi57In26Sn17 | 79 | 8.54 | - | - | - |
Bi52Pb30Sn18 | 96 | 9.6 | - | - | - |
In66.3Bi33.7 | 8 | 73 | - | - | - |
Bi46Sn32Pb22 | 100 | 8.99 | - | - | - |